
Ergebnisse 2013
Die Sieger 2013
4168 Teilnehmer, 39 Nationen
| Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit |
|---|---|---|
| Strecke A (211,3 km) | Pinto Luis Leão (POR) | 09:53:38 |
| Hentschel Katja (GER) | 13:41:53 | |
| Strecke B (119,5 km) | Pernsteiner Hermann (AUT) | 05:08:43 |
| Sommer Sabine (AUT) | 06:10:25 | |
| Strecke C (73,6 km) | Fischbacher Hannes (AUT) | 03:15:01 |
| Kollmann Christina (AUT) | 03:52:28 | |
| Strecke D (61,0 km) | Federspiel Daniel (AUT) | 02:51:52 |
| Deubler Martina (AUT) | 03:53:21 | |
| Strecke E (53,5 km) | Hochenwarter Uwe (AUT) | 02:09:01 |
| Walz Katja (GER) | 02:48:05 | |
| Strecke F (37,9 km) | Costa Fabian (AUT) | 01:32:19 |
| Kindlhofer Tina (AUT) | 01:55:25 | |
| Strecke G (22,1 km) | Záray László (HUN) | 00:56:56 |
| Lichtenegger Marlene (AUT) | 00:52:30 |







