
Ergebnisse 2006
Die Sieger 2006
2222 Teilnehmer, 25 Nationen
| Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit |
|---|---|---|
| Strecke A (203 km) | Kogler Stefan (AUT) | 10:15:40 |
| Huser Andrea (SUI) | 12:56:20 | |
| Strecke B (101 km) | Wieltschnig Silvio (AUT) | 04:35:12 |
| Rosenstiel Alexandra (GER) | 05:31:22 | |
| Strecke C (53 km) | Stauder Roland (ITA) | 02:10:17 |
| Braumann Birgit (AUT) | 02:50:27 | |
| Strecke D (25 km) | Will Gerald (AUT) | 01:04:09 |
| Kain Nadja (AUT) | 01:26:03 |







