
Ergebnisse 2003
Die Sieger 2003
1674 Teilnehmer, 24 Nationen
| Strecke (Distanz) | Sieger (Nation) | Zeit |
|---|---|---|
| Strecke A (224 km) | Fasching Wolfgang (AUT) | 10:37:28 |
| Anita Krenn (AUT) | 14:49:45 | |
| Strecke B (100 km) | Dietsch Thomas (FRA) | 04:08:27 |
| Huser Andrea (SUI) | 04:54:52 | |
| Strecke C (47 km) | Przyeyta Marcin (POL) | 02:08:48 |
| Bublova Ilona (CZE) | 02:32:18 | |
| Strecke D (27 km) | Friedl Jiri (CZE) | 01:09:44 |
| Labmayr Birgit (AUT) | 01:38:50 |







