
Altersklassen
Trophy Altersklassen 2023
Jahrgänge | Strecke A-E | Strecke F | Strecke G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2007 | nicht berechtigt | nicht berechtigt | U17m | U17w | |||||
2006 - 2005 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
2004 - 1994 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
1993 - 1984 | M30 | W30 | |||||||
1983 - 1974 | M40 | W40 | |||||||
1973 - 1964 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
1963 und älter | M60 | M60 |
* ausgenommen Strecke A (W40)
Altersklasse | Strecke |
---|---|
2008 - 2007 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: nicht berechtigt Strecke G: U17m / U17w |
2006 - 2005 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: mJun / wJun Strecke G: MAK / WAK |
2004 - 1994 | Strecke A-E: M20 / W20 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1993 - 1984 | Strecke A-E: M30 / W30 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1983 - 1974 | Strecke A-E: M40 / W40 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
1973 - 1964 | Strecke A: M50 / W40 Strecke B-E: M50 / W50 Strecke F: M50 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
1963 und älter | Strecke A: M60 / W40 Strecke B-E: M60 / W50 Strecke F: M60 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
Teilnehmer des Jahrganges 2009 und jünger dürfen nur bei der Junior Trophy starten! Der Zeitplan für die Siegerehrungen in allen Kategorien ist im Programm zu finden.