
Altersklassen
Trophy Altersklassen 2027
| Jahrgänge | Strecke A-E | Strecke F | Strecke G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2011 | nicht berechtigt | nicht berechtigt | U17m | U17w | |||||
| 2010 - 2009 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
| 2008 - 1998 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
| 1997 - 1988 | M30 | W30 | |||||||
| 1987 - 1978 | M40 | W40 | |||||||
| 1977 - 1968 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
| 1967 und älter | M60 | M60 | |||||||
* ausgenommen Strecke A (W40)
| Altersklasse | Strecke |
|---|---|
| 2012 - 2011 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: nicht berechtigt Strecke G: U17m / U17w |
| 2010 - 2009 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: MJUN / WJUN Strecke G: MAK / WAK |
| 2008 - 1998 | Strecke A-E: M20 / W20 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
| 1997 - 1988 | Strecke A-E: M30 / W30 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
| 1987 - 1978 | Strecke A-E: M40 / W40 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
| 1977 - 1968 | Strecke A: M50 / W40 Strecke B-E: M50 / W50 Strecke F: M50 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
| 1967 und älter | Strecke A: M60 / W40 Strecke B-E: M60 / W50 Strecke F: M60 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
Teilnehmer des Jahrganges 2013 und jünger dürfen nur bei der Junior Trophy starten! Der Zeitplan für die Siegerehrungen in allen Kategorien ist im Programm zu finden.







