
Altersklassen
Trophy Altersklassen 2026
| Jahrgänge | Strecke A-E | Strecke F | Strecke G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2010 | nicht berechtigt | nicht berechtigt | U17m | U17w | |||||
| 2009 - 2008 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
| 2007 - 1997 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
| 1996 - 1987 | M30 | W30 | |||||||
| 1986 - 1977 | M40 | W40 | |||||||
| 1976 - 1967 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
| 1966 und älter | M60 | M60 | |||||||
* ausgenommen Strecke A (W40)
| Altersklasse | Strecke |
|---|---|
| 2011 - 2010 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: nicht berechtigt Strecke G: U17m / U17w |
| 2009 - 2008 | Strecke A-E: nicht berechtigt Strecke F: MJUN / WJUN Strecke G: MAK / WAK |
| 2007 - 1997 | Strecke A-E: M20 / W20 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
| 1996 - 1987 | Strecke A-E: M30 / W30 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
| 1986 - 1977 | Strecke A-E: M40 / W40 Strecke F: MAK / WAK Strecke G: MAK / WAK |
| 1976 - 1967 | Strecke A: M50 / W40 Strecke B-E: M50 / W50 Strecke F: M50 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
| 1966 und älter | Strecke A: M60 / W40 Strecke B-E: M60 / W50 Strecke F: M60 / WAK Strecke G: MAK / W50 |
Teilnehmer des Jahrganges 2012 und jünger dürfen nur bei der Junior Trophy starten! Der Zeitplan für die Siegerehrungen in allen Kategorien ist im Programm zu finden.







