
korcsoportok
Trophy korcsoportok 2023
Korosztályok | A-E táv | F táv | G táv | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 2007 | nem jogosult | nem jogosult | U17m | U17w | |||||
2006 - 2005 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
2004 - 1994 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
1993 - 1984 | M30 | W30 | |||||||
1983 - 1974 | M40 | W40 | |||||||
1973 - 1964 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
1963-es és idősebb | M60 | M60 |
* kivéve az A útvonalat (W40)
Az 2009-es és annál fiatalabb résztvevők csak Junior Trophy indulhatnak.
Korosztályok | Táv |
---|---|
2008 - 2007 | Táv A-E: nem jogosult Táv F: nem jogosultt Táv G: U17m / U17w |
2006 - 2005 | Táv A-E: nem jogosult Táv F: mJun / wJun Táv G: MAK / WAK |
2004 - 1994 | Táv A-E: M20 / W20 Táv F: MAK / WAK Táv G: MAK / WAK |
1993 - 1984 | Táv A-E: M30 / W30 Táv F: MAK / WAK Táv G: MAK / WAK |
1983 - 1974 | Táv A-E: M40 / W40 Táv F: MAK / WAK Táv G: MAK / WAK |
1973 - 1964 | Táv A: M50 / W40 Táv B-E: M50 / W50 Táv F: M50 / WAK Táv G: MAK / W50 |
1963-es és idősebb | Táv A: M60 / W40 Táv B-E: M60 / W50 Táv F: M60 / WAK Táv G: MAK / W50 |
Az 2009-es és annál fiatalabb résztvevők csak Junior Trophy indulhatnak.
Eredményhirdetés korcsoportonként
További információk a programban.