
Rückblick 2018
Trophy Bike-Check: Scott ist die beliebteste Bike-Marke
Die beliebtesten Bikes:
| Scott | 11,94 % |
| Specialized | 11,80 % |
| Cannondale | 8,49 % |
| Canyon | 8,20 % |
| Cube | 6,47 % |
| Trek | 6,04 % |
| KTM | 4,60 % |
| Simplon | 3,74 % |
| BMC | 3,45 % |
| Merida | 3,31 % |
| Centurion | 2,73 % |
| Radon | 2,45 % |
| Ghost | 2,30 % |
| Focus | 1,87 % |
| Giant | 1,73 % |
| Rocky Mountain | 1,15 % |
| Orbea | 1,01 % |
| sonstige Marken | 18,71 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 92,71 % |
| Alu | 6,97 % |
| Sonstige | 0,32 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 2,49 % |
| 27,5" | 4,82 % |
| 29" | 92,69 % |
Reifen:
| Schwalbe | 46,28 % |
| Conti | 17,34 % |
| Maxxis | 15,63 % |
| Specialized | 10,53 % |
| Vittoria | 2,48 % |
| Mitas | 1,86 % |
| Bontrager | 0,77 % |
| Sonstige | 5,11 % |
Federgabel:
| RockShox | 46,19 % |
| Fox | 39,21 % |
| Cannondale | 7,62 % |
| DT-Swiss | 2,86 % |
| Manitou | 0,95 % |
| Suntour | 0,95 % |
| Magura | 0,79 % |
| Sonstige | 1,43 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 35,58 % |
| Stan's NoTubes | 9,39 % |
| Roval/Specialized | 8,57 % |
| Mavic | 7,25 % |
| Panchowheels | 4,94 % |
| Syncros | 3,29 % |
| Bontrager | 2,97 % |
| fulcrum | 2,80 % |
| Duke | 2,14 % |
| Shimano | 1,65 % |
| Enve | 1,65 % |
| Tune | 1,48 % |
| Newmen | 1,32 % |
| American Classic | 0,82 % |
| Xentis | 0,82 % |
| Sonstige | 15,32 % |
Schaltung:
| SRAM | 59,94 % |
| Shimano | 39,90 % |
| Rohloff | 0,16 % |
Übersetzung:
| 1 x 12 | 40,87 % |
| 1 x 11 | 21,29 % |
| 2 x 11 | 17,30 % |
| 2 x 10 | 14,64 % |
| 3 x 10 | 3,80 % |
| 3 x 9 | 1,52 % |
| Sonstige | 0,57 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 53,93 % |
| SRAM | 20,13 % |
| Magura | 13,68 % |
| Avid | 8,96 % |
| Formula | 2,04 % |
| Sonstige | 1,26 % |
weiterlesen
Die beliebtesten Bikes:
| Scott | 11,94 % |
| Specialized | 11,80 % |
| Cannondale | 8,49 % |
| Canyon | 8,20 % |
| Cube | 6,47 % |
| Trek | 6,04 % |
| KTM | 4,60 % |
| Simplon | 3,74 % |
| BMC | 3,45 % |
| Merida | 3,31 % |
| Centurion | 2,73 % |
| Radon | 2,45 % |
| Ghost | 2,30 % |
| Focus | 1,87 % |
| Giant | 1,73 % |
| Rocky Mountain | 1,15 % |
| Orbea | 1,01 % |
| sonstige Marken | 18,71 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 92,71 % |
| Alu | 6,97 % |
| Sonstige | 0,32 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 2,49 % |
| 27,5" | 4,82 % |
| 29" | 92,69 % |
Reifen:
| Schwalbe | 46,28 % |
| Conti | 17,34 % |
| Maxxis | 15,63 % |
| Specialized | 10,53 % |
| Vittoria | 2,48 % |
| Mitas | 1,86 % |
| Bontrager | 0,77 % |
| Sonstige | 5,11 % |
Federgabel:
| RockShox | 46,19 % |
| Fox | 39,21 % |
| Cannondale | 7,62 % |
| DT-Swiss | 2,86 % |
| Manitou | 0,95 % |
| Suntour | 0,95 % |
| Magura | 0,79 % |
| Sonstige | 1,43 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 35,58 % |
| Stan's NoTubes | 9,39 % |
| Roval/Specialized | 8,57 % |
| Mavic | 7,25 % |
| Panchowheels | 4,94 % |
| Syncros | 3,29 % |
| Bontrager | 2,97 % |
| fulcrum | 2,80 % |
| Duke | 2,14 % |
| Shimano | 1,65 % |
| Enve | 1,65 % |
| Tune | 1,48 % |
| Newmen | 1,32 % |
| American Classic | 0,82 % |
| Xentis | 0,82 % |
| Sonstige | 15,32 % |
Schaltung:
| SRAM | 59,94 % |
| Shimano | 39,90 % |
| Rohloff | 0,16 % |
Übersetzung:
| 1 x 12 | 40,87 % |
| 1 x 11 | 21,29 % |
| 2 x 11 | 17,30 % |
| 2 x 10 | 14,64 % |
| 3 x 10 | 3,80 % |
| 3 x 9 | 1,52 % |
| Sonstige | 0,57 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 53,93 % |
| SRAM | 20,13 % |
| Magura | 13,68 % |
| Avid | 8,96 % |
| Formula | 2,04 % |
| Sonstige | 1,26 % |
einklappen









