
Rückblick 2022
Trophy Bike-Check 2022: Specialized und SCOTT sind die beliebtesten Bike-Marken
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 14,29 % |
| Scott | 13,78 % |
| Cannondale | 9,52 % |
| Canyon | 9,02 % |
| Cube | 9,02 % |
| Trek | 8,02 % |
| Orbea | 5,76 % |
| KTM | 5,26 % |
| Centurion | 2,01 % |
| Focus | 1,50 % |
| Merida | 1,50 % |
| Radon | 1,50 % |
| BMC | 1,25 % |
| Santa Cruz | 1,25 % |
| Superior | 1,25 % |
| sonstige Marken | 15,04 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 96,68 % |
| Alu | 2,81 % |
| Titan | 0,26 % |
| Stahl | 0,26 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 1,00 % |
| 27,5" | 1,00 % |
| 29" | 98,00 % |
Reifen:
| Maxxis | 30,11 % |
| Schwalbe | 29,43 % |
| Specialized | 11,03 % |
| Conti | 8,51 % |
| Vittoria | 5,29 % |
| Wolfpack | 4,83 % |
| Pirelli | 1,61 % |
| Bontrager | 1,38 % |
| Kenda | 1,15 % |
| Mitas | 1,15 % |
| Tufo | 1,15 % |
| Sonstige | 6,33 % |
Federgabel:
| RockShox | 52,54 % |
| Fox | 36,29 % |
| Cannondale | 8,38 % |
| DT-Swiss | 2,03 % |
| Sonstige | 0,76 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 32,38 % |
| Panchowheels | 9,40 % |
| Roval/Specialized | 8,62 % |
| Newmen | 5,48 % |
| Bontrager | 4,96 % |
| Mavic | 4,44 % |
| Stan's NoTubes | 4,44 % |
| Syncros | 3,92 % |
| Reynolds | 2,87 % |
| Cannondale | 2,09 % |
| Sonstige | 21,41 % |
Schaltung:
| SRAM | 65,41 % |
| Shimano | 34,34 % |
| Microshift | 0,25 % |
Übersetzung:
| 1 x 12 | 84,39 % |
| 2 x 10 | 3,50 % |
| 2 x 11 | 4,46 % |
| 1 x 11 | 5,73 % |
| 3 x 10 | 0,96 % |
| Sonstige | 0,96 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 57,25 % |
| SRAM | 22,50 % |
| Magura | 13,25 % |
| Avid | 3,00 % |
| Trickstuff | 1,50 % |
| Sonstige | 2,50 % |
weiterlesen
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 14,29 % |
| Scott | 13,78 % |
| Cannondale | 9,52 % |
| Canyon | 9,02 % |
| Cube | 9,02 % |
| Trek | 8,02 % |
| Orbea | 5,76 % |
| KTM | 5,26 % |
| Centurion | 2,01 % |
| Focus | 1,50 % |
| Merida | 1,50 % |
| Radon | 1,50 % |
| BMC | 1,25 % |
| Santa Cruz | 1,25 % |
| Superior | 1,25 % |
| sonstige Marken | 15,04 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 96,68 % |
| Alu | 2,81 % |
| Titan | 0,26 % |
| Stahl | 0,26 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 1,00 % |
| 27,5" | 1,00 % |
| 29" | 98,00 % |
Reifen:
| Maxxis | 30,11 % |
| Schwalbe | 29,43 % |
| Specialized | 11,03 % |
| Conti | 8,51 % |
| Vittoria | 5,29 % |
| Wolfpack | 4,83 % |
| Pirelli | 1,61 % |
| Bontrager | 1,38 % |
| Kenda | 1,15 % |
| Mitas | 1,15 % |
| Tufo | 1,15 % |
| Sonstige | 6,33 % |
Federgabel:
| RockShox | 52,54 % |
| Fox | 36,29 % |
| Cannondale | 8,38 % |
| DT-Swiss | 2,03 % |
| Sonstige | 0,76 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 32,38 % |
| Panchowheels | 9,40 % |
| Roval/Specialized | 8,62 % |
| Newmen | 5,48 % |
| Bontrager | 4,96 % |
| Mavic | 4,44 % |
| Stan's NoTubes | 4,44 % |
| Syncros | 3,92 % |
| Reynolds | 2,87 % |
| Cannondale | 2,09 % |
| Sonstige | 21,41 % |
Schaltung:
| SRAM | 65,41 % |
| Shimano | 34,34 % |
| Microshift | 0,25 % |
Übersetzung:
| 1 x 12 | 84,39 % |
| 2 x 10 | 3,50 % |
| 2 x 11 | 4,46 % |
| 1 x 11 | 5,73 % |
| 3 x 10 | 0,96 % |
| Sonstige | 0,96 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 57,25 % |
| SRAM | 22,50 % |
| Magura | 13,25 % |
| Avid | 3,00 % |
| Trickstuff | 1,50 % |
| Sonstige | 2,50 % |
einklappen








