
Rückblick 2019
Trophy Bike-Check: Specialized und SCOTT sind die beliebtesten Bike-Marken
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 12,06 % |
| Scott | 10,87 % |
| Cannondale | 9,68 % |
| Canyon | 9,47 % |
| Cube | 5,53 % |
| KTM | 5,34 % |
| Simplon | 4,94 % |
| Trek | 3,95 % |
| BMC | 3,16 % |
| Merida | 2,77 % |
| Ghost | 2,57 % |
| Radon | 2,37 % |
| Centurion | 2,17 % |
| Focus | 1,78 % |
| Giant | 1,78 % |
| Orbea | 1,58 % |
| sonstige Marken | 19,98 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 92,72 % |
| Alu | 6,65 % |
| Sonstige | 0,63 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 1,44 % |
| 27,5" | 4,31 % |
| 29" | 94,25 % |
Reifen:
| Schwalbe | 39,05 % |
| Maxxis | 24,00 % |
| Conti | 17,90 % |
| Specialized | 10,10 % |
| Vittoria | 3,05 % |
| Sonstige | 5,90 % |
Federgabel:
| RockShox | 47,50 % |
| Fox | 38,75 % |
| Cannondale | 8,13 % |
| DT-Swiss | 2,71 % |
| Sonstige | 2,91 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 41,03 % |
| Mavic | 8,12 % |
| Roval/Specialized | 7,91 % |
| Panchowheels | 6,62 % |
| Stan's NoTubes | 4,27 % |
| fulcrum | 2,35 % |
| Shimano | 2,14 % |
| Bontrager | 1,71 % |
| Duke | 1,71 % |
| Syncros | 1,71 % |
| Acros | 1,50 % |
| Enve | 1,28 % |
| Giant | 1,28 % |
| Reynolds | 1,07 % |
| Sonstige | 17,30 % |
Schaltung:
| SRAM | 62,27 % |
| Shimano | 37,53 % |
| Rohloff | 0,20 % |
Übersetzung:
| 1 x 12 | 54,36 % |
| 2 x 11 | 16,21 % |
| 1 x 11 | 15,96 % |
| 2 x 10 | 8,98 % |
| 3 x 10 | 3,49 % |
| Sonstige | 1,00 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 53,00 % |
| SRAM | 23,40 % |
| Magura | 12,84 % |
| Avid | 6,00 % |
| Formula | 2,28 % |
| Trickstuff | 1,24 % |
| Sonstige | 1,24 % |
weiterlesen
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 12,06 % |
| Scott | 10,87 % |
| Cannondale | 9,68 % |
| Canyon | 9,47 % |
| Cube | 5,53 % |
| KTM | 5,34 % |
| Simplon | 4,94 % |
| Trek | 3,95 % |
| BMC | 3,16 % |
| Merida | 2,77 % |
| Ghost | 2,57 % |
| Radon | 2,37 % |
| Centurion | 2,17 % |
| Focus | 1,78 % |
| Giant | 1,78 % |
| Orbea | 1,58 % |
| sonstige Marken | 19,98 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 92,72 % |
| Alu | 6,65 % |
| Sonstige | 0,63 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 1,44 % |
| 27,5" | 4,31 % |
| 29" | 94,25 % |
Reifen:
| Schwalbe | 39,05 % |
| Maxxis | 24,00 % |
| Conti | 17,90 % |
| Specialized | 10,10 % |
| Vittoria | 3,05 % |
| Sonstige | 5,90 % |
Federgabel:
| RockShox | 47,50 % |
| Fox | 38,75 % |
| Cannondale | 8,13 % |
| DT-Swiss | 2,71 % |
| Sonstige | 2,91 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 41,03 % |
| Mavic | 8,12 % |
| Roval/Specialized | 7,91 % |
| Panchowheels | 6,62 % |
| Stan's NoTubes | 4,27 % |
| fulcrum | 2,35 % |
| Shimano | 2,14 % |
| Bontrager | 1,71 % |
| Duke | 1,71 % |
| Syncros | 1,71 % |
| Acros | 1,50 % |
| Enve | 1,28 % |
| Giant | 1,28 % |
| Reynolds | 1,07 % |
| Sonstige | 17,30 % |
Schaltung:
| SRAM | 62,27 % |
| Shimano | 37,53 % |
| Rohloff | 0,20 % |
Übersetzung:
| 1 x 12 | 54,36 % |
| 2 x 11 | 16,21 % |
| 1 x 11 | 15,96 % |
| 2 x 10 | 8,98 % |
| 3 x 10 | 3,49 % |
| Sonstige | 1,00 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 53,00 % |
| SRAM | 23,40 % |
| Magura | 12,84 % |
| Avid | 6,00 % |
| Formula | 2,28 % |
| Trickstuff | 1,24 % |
| Sonstige | 1,24 % |
einklappen








