
Ergebnisse 2021
Die Sieger 2021
Strecke (Distanz) |
Sieger (Nation) |
Zeit* |
Strecke A (182,8 km) | - | - |
- | - | |
Strecke B (114,4 km) | Norbert Dürauer (AUT) | 01:42:40 |
- | - | |
Strecke C (61,1 km) | Christoph Trausner (AUT) | 00:56:55 |
Renata Belakova (SVK) | 02:29:18 | |
Strecke D (33,96 km) | Nicki Kleinrath (AUT) | 00:36:01 |
Christina Herbst (AUT) |
00:46:55 | |
Strecke E (55,5 km) | Christoph Trausner (AUT) | 00:52:48 |
Christine Wiesner (AUT) | 01:52:15 | |
Strecke F (34,8 km) | Christoph Trausner (AUT) | 00:25:46 |
Andrea Aigner (AUT) | 00:47:43 | |
Strecke G (17,9 km) | Lukas Kaufmann (AUT) | 00:14:02 |
Michaela Pregetter (GER) | 00:17:14 |
* Summe Zeitnehmung der Stages (nur Bergauf-Passagen)