
Rückblick 2016
Trophy Bike-Check - Specialized vor Cannondale
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 13,15 % |
| Cannondale | 11,47 % |
| SCOTT | 10,79 % |
| Canyon | 7,25 % |
| Cube | 6,75 % |
| Merida | 3,54 % |
| TREK | 3,37 % |
| Focus | 3,20 % |
| BMC | 3,04 % |
| KTM | 3,04 % |
| Simplon | 2,87 % |
| Centurion | 2,36 % |
| Radon | 2,19 % |
| Rocky Mountain | 1,69 % |
| Bulls | 1,35 % |
| Ghost | 1,18 % |
| Stevens | 1,18 % |
| Superior | 1,18 % |
| Nakita | 1,01 % |
| Niner | 1,01 % |
| Haibike | 0,84 % |
| sonstige Marken | 17,54 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 88,75 % |
| Alu | 9,86 % |
| Titan | 0,87 % |
| Stahl | 0,35 % |
| Edelstahl | 0,17 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 11,22 % |
| 27,5" | 5,78 % |
| 29" | 82,99 % |
Reifen:
| Schwalbe | 44,90 % |
| Conti | 22,29 % |
| Specialized | 11,78 % |
| Maxxis | 10,35 % |
| Rubena | 1,59 % |
| Vredestein | 1,59 % |
| Vittoria | 1,59 % |
| Kenda | 1,11 % |
| Bontrager | 0,96 % |
| Onza | 0,80 % |
| Sonstige | 3,03 % |
Federgabel:
| RockShox | 49,74 % |
| Fox | 28,23 % |
| Cannondale | 12,05 % |
| DT-Swiss | 3,96 % |
| Magura | 1,55 % |
| Suntour | 1,20 % |
| Manitou | 1,03 % |
| Sonstige | 2,24 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 32,58 % |
| Stan's NoTubes | 14,29 % |
| Mavic | 12,54 % |
| Roval (Specialized) | 8,89 % |
| Panchowheels | 2,96 % |
| Enve | 2,61 % |
| Shimano | 2,44 % |
| fulcrum | 2,26 % |
| Ryde | 1,92 % |
| Tune | 1,74 % |
| American Classic | 1,57 % |
| B.O.R | 1,57 % |
| Easton | 1,39 % |
| Bontrager | 1,05 % |
| Crank Brothers | 1,05 % |
| Reynolds | 0,87 % |
| Sonstige | 10,28 % |
Schaltung:
| Shimano | 53,55 % |
| SRAM | 45,61 % |
| Rohloff | 0,34 % |
| Sonstige | 0,51 % |
Übersetzung:
| 2 x 10 | 34,70 % |
| 1 x 11 | 32,21 % |
| 2 x 11 | 14,06 % |
| 3 x 10 | 10,85 % |
| 3 x 9 | 4,98 % |
| 1 x 10 | 2,31 % |
| Sonstige | 0,89 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 58,16 % |
| Avid | 19,56 % |
| Magura | 12,93 % |
| Formula | 5,95 % |
| Hope | 1,19 % |
| SRAM | 1,19 % |
| Sonstige | 1,02 % |
weiterlesen
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 13,15 % |
| Cannondale | 11,47 % |
| SCOTT | 10,79 % |
| Canyon | 7,25 % |
| Cube | 6,75 % |
| Merida | 3,54 % |
| TREK | 3,37 % |
| Focus | 3,20 % |
| BMC | 3,04 % |
| KTM | 3,04 % |
| Simplon | 2,87 % |
| Centurion | 2,36 % |
| Radon | 2,19 % |
| Rocky Mountain | 1,69 % |
| Bulls | 1,35 % |
| Ghost | 1,18 % |
| Stevens | 1,18 % |
| Superior | 1,18 % |
| Nakita | 1,01 % |
| Niner | 1,01 % |
| Haibike | 0,84 % |
| sonstige Marken | 17,54 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 88,75 % |
| Alu | 9,86 % |
| Titan | 0,87 % |
| Stahl | 0,35 % |
| Edelstahl | 0,17 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 11,22 % |
| 27,5" | 5,78 % |
| 29" | 82,99 % |
Reifen:
| Schwalbe | 44,90 % |
| Conti | 22,29 % |
| Specialized | 11,78 % |
| Maxxis | 10,35 % |
| Rubena | 1,59 % |
| Vredestein | 1,59 % |
| Vittoria | 1,59 % |
| Kenda | 1,11 % |
| Bontrager | 0,96 % |
| Onza | 0,80 % |
| Sonstige | 3,03 % |
Federgabel:
| RockShox | 49,74 % |
| Fox | 28,23 % |
| Cannondale | 12,05 % |
| DT-Swiss | 3,96 % |
| Magura | 1,55 % |
| Suntour | 1,20 % |
| Manitou | 1,03 % |
| Sonstige | 2,24 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 32,58 % |
| Stan's NoTubes | 14,29 % |
| Mavic | 12,54 % |
| Roval (Specialized) | 8,89 % |
| Panchowheels | 2,96 % |
| Enve | 2,61 % |
| Shimano | 2,44 % |
| fulcrum | 2,26 % |
| Ryde | 1,92 % |
| Tune | 1,74 % |
| American Classic | 1,57 % |
| B.O.R | 1,57 % |
| Easton | 1,39 % |
| Bontrager | 1,05 % |
| Crank Brothers | 1,05 % |
| Reynolds | 0,87 % |
| Sonstige | 10,28 % |
Schaltung:
| Shimano | 53,55 % |
| SRAM | 45,61 % |
| Rohloff | 0,34 % |
| Sonstige | 0,51 % |
Übersetzung:
| 2 x 10 | 34,70 % |
| 1 x 11 | 32,21 % |
| 2 x 11 | 14,06 % |
| 3 x 10 | 10,85 % |
| 3 x 9 | 4,98 % |
| 1 x 10 | 2,31 % |
| Sonstige | 0,89 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 58,16 % |
| Avid | 19,56 % |
| Magura | 12,93 % |
| Formula | 5,95 % |
| Hope | 1,19 % |
| SRAM | 1,19 % |
| Sonstige | 1,02 % |
einklappen









