
Rückblick 2015
Trophy Bike-Check - Specialized erstmals vor Cannondale
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 14,08 % |
| Cannondale | 12,27 % |
| SCOTT | 11,29 % |
| TREK | 5,56 % |
| Cube | 5,24 % |
| Canyon | 4,91 % |
| Merida | 3,27 % |
| Focus | 3,11 % |
| KTM | 2,78 % |
| Haibike | 2,62 % |
| Giant | 2,45 % |
| Simplon | 2,13 % |
| Stevens | 1,96 % |
| Radon | 1,80 % |
| Niner | 1,47 % |
| Superior | 1,47 % |
| Ghost | 1,31 % |
| BMC | 1,15 % |
| sonstige Marken | 21,13 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 84,84 % |
| Alu | 12,96 % |
| Stahl | 1,22 % |
| Titan | 0,98 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 17,51 % |
| 27,5" | 6,47 % |
| 29" | 76,02 % |
Reifen:
| Schwalbe | 50,00 % |
| Conti | 18,69 % |
| Specialized | 9,34 % |
| Maxxis | 8,33 % |
| Vredestein | 4,04 % |
| Sonstige | 9,60 % |
Federgabel:
| RockShox | 46,10 % |
| Fox | 30,48 % |
| Lefty Cannondale | 12,85 % |
| DT-Swiss | 4,03 % |
| Magura | 2,27 % |
| Starrgabel | 1,51 % |
| Sonstige | 2,76 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 28,69 % |
| Stan's NoTubes | 15,55 % |
| Mavic | 12,60 % |
| Roval (Specialized) | 6,43 % |
| Shimano | 5,36 % |
| fulcrum | 3,49 % |
| Panchowheels | 2,68 % |
| Sonstige | 25,20 % |
Schaltung:
| Shimano | 53,90 % |
| SRAM | 45,85 % |
| Rohloff | 0,25 % |
Übersetzung:
| 2 x 10 | 51,83 % |
| 1 x 11 | 15,45 % |
| 3 x 10 | 14,92 % |
| 3 x 9 | 8,64 % |
| 2 x 11 | 4,97 % |
| 1 x 10 | 1,83 % |
| Sonstige | 2,36 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 48,37 % |
| Avid | 25,56 % |
| Magura | 13,78 % |
| Formula | 8,52 % |
| Hope | 2,26 % |
| Sonstige | 1,51 % |
weiterlesen
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 14,08 % |
| Cannondale | 12,27 % |
| SCOTT | 11,29 % |
| TREK | 5,56 % |
| Cube | 5,24 % |
| Canyon | 4,91 % |
| Merida | 3,27 % |
| Focus | 3,11 % |
| KTM | 2,78 % |
| Haibike | 2,62 % |
| Giant | 2,45 % |
| Simplon | 2,13 % |
| Stevens | 1,96 % |
| Radon | 1,80 % |
| Niner | 1,47 % |
| Superior | 1,47 % |
| Ghost | 1,31 % |
| BMC | 1,15 % |
| sonstige Marken | 21,13 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 84,84 % |
| Alu | 12,96 % |
| Stahl | 1,22 % |
| Titan | 0,98 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 17,51 % |
| 27,5" | 6,47 % |
| 29" | 76,02 % |
Reifen:
| Schwalbe | 50,00 % |
| Conti | 18,69 % |
| Specialized | 9,34 % |
| Maxxis | 8,33 % |
| Vredestein | 4,04 % |
| Sonstige | 9,60 % |
Federgabel:
| RockShox | 46,10 % |
| Fox | 30,48 % |
| Lefty Cannondale | 12,85 % |
| DT-Swiss | 4,03 % |
| Magura | 2,27 % |
| Starrgabel | 1,51 % |
| Sonstige | 2,76 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 28,69 % |
| Stan's NoTubes | 15,55 % |
| Mavic | 12,60 % |
| Roval (Specialized) | 6,43 % |
| Shimano | 5,36 % |
| fulcrum | 3,49 % |
| Panchowheels | 2,68 % |
| Sonstige | 25,20 % |
Schaltung:
| Shimano | 53,90 % |
| SRAM | 45,85 % |
| Rohloff | 0,25 % |
Übersetzung:
| 2 x 10 | 51,83 % |
| 1 x 11 | 15,45 % |
| 3 x 10 | 14,92 % |
| 3 x 9 | 8,64 % |
| 2 x 11 | 4,97 % |
| 1 x 10 | 1,83 % |
| Sonstige | 2,36 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 48,37 % |
| Avid | 25,56 % |
| Magura | 13,78 % |
| Formula | 8,52 % |
| Hope | 2,26 % |
| Sonstige | 1,51 % |
einklappen









