
Rückblick 2021
Trophy Bike-Check 2021: Specialized und SCOTT sind die beliebtesten Bike-Marken
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 12,71 % |
| Scott | 12,04 % |
| Cannondale | 8,70 % |
| Cube | 7,69 % |
| Orbea | 7,36 % |
| Canyon | 6,69 % |
| KTM | 5,02 % |
| Simplon | 5,02 % |
| Centurion | 4,68 % |
| Trek | 3,68 % |
| Radon | 3,34 % |
| BMC | 2,68 % |
| Focus | 2,68 % |
| Ghost | 1,67 % |
| Merida | 1,67 % |
| sonstige Marken | 14,38 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 95,83 % |
| Alu | 4,17 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 2,38 % |
| 27,5" | 0,68 % |
| 29" | 96,94 % |
Reifen:
| Schwalbe | 38,92 % |
| Maxxis | 23,10 % |
| Conti | 15,19 % |
| Specialized | 8,54 % |
| Vittoria | 4,11 % |
| Wolfpack | 3,80 % |
| Sonstige | 6,33 % |
Federgabel:
| RockShox | 44,03 % |
| Fox | 41,98 % |
| Cannondale | 8,53 % |
| DT-Swiss | 2,73 % |
| Sonstige | 2,73 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 37,24 % |
| Roval/Specialized | 7,93 % |
| Panchowheels | 7,59 % |
| Newmen | 5,52 % |
| Mavic | 4,48 % |
| Stan's NoTubes | 4,48 % |
| Duke | 3,10 % |
| Bontrager | 2,41 % |
| Syncros | 2,41 % |
| Acros | 2,07 % |
| Enve | 2,07 % |
| Cannondale | 1,72 % |
| Sonstige | 18,97 % |
Schaltung:
| SRAM | 66,44 % |
| Shimano | 33,22 % |
| Rohloff | 0,34 % |
Übersetzung:
| 1 x 12 | 78,66 % |
| 2 x 10 | 6,72 % |
| 2 x 11 | 5,93 % |
| 1 x 11 | 5,53 % |
| 3 x 10 | 1,98 % |
| Sonstige | 1,19 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 50,84 % |
| SRAM | 25,25 % |
| Magura | 14,81 % |
| Avid | 4,04 % |
| Formula | 2,02 % |
| Sonstige | 3,03 % |
weiterlesen
Die beliebtesten Bikes:
| Specialized | 12,71 % |
| Scott | 12,04 % |
| Cannondale | 8,70 % |
| Cube | 7,69 % |
| Orbea | 7,36 % |
| Canyon | 6,69 % |
| KTM | 5,02 % |
| Simplon | 5,02 % |
| Centurion | 4,68 % |
| Trek | 3,68 % |
| Radon | 3,34 % |
| BMC | 2,68 % |
| Focus | 2,68 % |
| Ghost | 1,67 % |
| Merida | 1,67 % |
| sonstige Marken | 14,38 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 95,83 % |
| Alu | 4,17 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 2,38 % |
| 27,5" | 0,68 % |
| 29" | 96,94 % |
Reifen:
| Schwalbe | 38,92 % |
| Maxxis | 23,10 % |
| Conti | 15,19 % |
| Specialized | 8,54 % |
| Vittoria | 4,11 % |
| Wolfpack | 3,80 % |
| Sonstige | 6,33 % |
Federgabel:
| RockShox | 44,03 % |
| Fox | 41,98 % |
| Cannondale | 8,53 % |
| DT-Swiss | 2,73 % |
| Sonstige | 2,73 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 37,24 % |
| Roval/Specialized | 7,93 % |
| Panchowheels | 7,59 % |
| Newmen | 5,52 % |
| Mavic | 4,48 % |
| Stan's NoTubes | 4,48 % |
| Duke | 3,10 % |
| Bontrager | 2,41 % |
| Syncros | 2,41 % |
| Acros | 2,07 % |
| Enve | 2,07 % |
| Cannondale | 1,72 % |
| Sonstige | 18,97 % |
Schaltung:
| SRAM | 66,44 % |
| Shimano | 33,22 % |
| Rohloff | 0,34 % |
Übersetzung:
| 1 x 12 | 78,66 % |
| 2 x 10 | 6,72 % |
| 2 x 11 | 5,93 % |
| 1 x 11 | 5,53 % |
| 3 x 10 | 1,98 % |
| Sonstige | 1,19 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 50,84 % |
| SRAM | 25,25 % |
| Magura | 14,81 % |
| Avid | 4,04 % |
| Formula | 2,02 % |
| Sonstige | 3,03 % |
einklappen







