
Archiv 2013
Trophy Bike-Check - Cannondale knapp vor Specialized
Die beliebtesten Bikes 2013:
| Cannondale | 13,62 % |
| Specialized | 13,42 % |
| SCOTT | 10,70 % |
| Cube | 5,64 % |
| TREK | 4,47 % |
| Giant | 3,89 % |
| KTM | 3,70 % |
| Merida | 3,11 % |
| Ghost | 2,92 % |
| Simplon | 2,72 % |
| Canyon | 2,72 % |
| Focus | 2,53 % |
| Rotwild | 1,56 % |
| Stevens | 1,56 % |
| Haibike | 1,17 % |
| BMC | 1,17 % |
| sonstige Marken | 25,10 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 75,63 % |
| Alu | 22,63 % |
| Titan | 1,55 % |
| Stahl | 0,19 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 49,30 % |
| 27,5" | 3,47 % |
| 29" | 47,49 % |
Reifen:
| Schwalbe | 53,89 % |
| Conti | 19,26 % |
| Maxxis | 9,14 % |
| Vredestein | 2,92 % |
| Sonstige | 5,25 % |
Federgabel:
| RockShox | 40,86 % |
| Fox | 25,29 % |
| Lefty Cannondale | 13,62 % |
| DT-Swiss | 5,25 % |
| Magura | 4,09 % |
| Manitou | 3,50 % |
| Sonstige | 7,39 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 26,26 % |
| Mavic | 15,37 % |
| Shimano | 5,84 % |
| Sonstige | 52,53 % |
Schaltung:
| Shimano | 55,42 % |
| SRAM | 43,98 % |
| Rohloff | 0,59 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 36,38 % |
| Avid | 31,91 % |
| Formula | 13,62 % |
| Magura | 12,06 % |
| Sonstige | 6,03 % |
weiterlesen
Die beliebtesten Bikes 2013:
| Cannondale | 13,62 % |
| Specialized | 13,42 % |
| SCOTT | 10,70 % |
| Cube | 5,64 % |
| TREK | 4,47 % |
| Giant | 3,89 % |
| KTM | 3,70 % |
| Merida | 3,11 % |
| Ghost | 2,92 % |
| Simplon | 2,72 % |
| Canyon | 2,72 % |
| Focus | 2,53 % |
| Rotwild | 1,56 % |
| Stevens | 1,56 % |
| Haibike | 1,17 % |
| BMC | 1,17 % |
| sonstige Marken | 25,10 % |
Rahmenmaterial:
| Carbon | 75,63 % |
| Alu | 22,63 % |
| Titan | 1,55 % |
| Stahl | 0,19 % |
Laufradgrößen:
| 26" | 49,30 % |
| 27,5" | 3,47 % |
| 29" | 47,49 % |
Reifen:
| Schwalbe | 53,89 % |
| Conti | 19,26 % |
| Maxxis | 9,14 % |
| Vredestein | 2,92 % |
| Sonstige | 5,25 % |
Federgabel:
| RockShox | 40,86 % |
| Fox | 25,29 % |
| Lefty Cannondale | 13,62 % |
| DT-Swiss | 5,25 % |
| Magura | 4,09 % |
| Manitou | 3,50 % |
| Sonstige | 7,39 % |
Felgen:
| DT-Swiss | 26,26 % |
| Mavic | 15,37 % |
| Shimano | 5,84 % |
| Sonstige | 52,53 % |
Schaltung:
| Shimano | 55,42 % |
| SRAM | 43,98 % |
| Rohloff | 0,59 % |
Bremssysteme:
| Shimano | 36,38 % |
| Avid | 31,91 % |
| Formula | 13,62 % |
| Magura | 12,06 % |
| Sonstige | 6,03 % |
einklappen









