
Kategorii
Kategorii Trophy 2025
| Ročníky | Trasa A-E | Trasa F | Trasa G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - 2009 | nemohou startovat | nemohou startovat | U17m | U17w | |||||
| 2008 - 2007 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
| 2006 - 1996 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
| 1995 - 1986 | M30 | W30 | |||||||
| 1985 - 1976 | M40 | W40 | |||||||
| 1975 - 1966 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
| 1965 a starší | M60 | M60 | |||||||
* s výjimkou trasy A (W40)
| Ročníky | Trasa |
|---|---|
| 2010 - 2009 | Trasa A-E: nemohou startovat Trasa F: nemohou startovat Trasa G: U17m / U17w |
| 2008 - 2007 | Trasa A-E: nemohou startovat Trasa F: MJUN / WJUN Trasa G: MAK / WAK |
| 2006 - 1996 | Trasa A-E: M20 / W20 Trasa F: MAK / WAK Trasa G: MAK / WAK |
| 1995 - 1986 | Trasa A-E: M30 / W30 Trasa F: MAK / WAK Trasa G: MAK / WAK |
| 1985 - 1976 | Trasa A-E: M40 / W40 Trasa F: MAK / WAK Trasa G: MAK / WAK |
| 1975 - 1966 | Trasa A: M50 / W40 Trasa B-E: M50 / W50 Trasa F: M50 / WAK Trasa G: MAK / W50 |
| 1965 a starší | Trasa A: M60 / W40 Trasa B-E: M60 / W50 Trasa F: M60 / WAK Trasa G: MAK / W50 |
Účastníci narozeni v roce 2011 a mladší smí startovat jen na Junior Trophy!
Vyhlášení vítìzù
Více informací v programu!







