
Kategorii
Kategorii Trophy 2026
| Ročníky | Trasa A-E | Trasa F | Trasa G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2010 | nemohou startovat | nemohou startovat | U17m | U17w | |||||
| 2009 - 2008 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
| 2007 - 1997 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
| 1996 - 1987 | M30 | W30 | |||||||
| 1986 - 1977 | M40 | W40 | |||||||
| 1976 - 1967 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
| 1966 a starší | M60 | M60 | |||||||
* s výjimkou trasy A (W40)
| Ročníky | Trasa |
|---|---|
| 2011 - 2010 | Trasa A-E: nemohou startovat Trasa F: nemohou startovat Trasa G: U17m / U17w |
| 2009 - 2008 | Trasa A-E: nemohou startovat Trasa F: MJUN / WJUN Trasa G: MAK / WAK |
| 2007 - 1997 | Trasa A-E: M20 / W20 Trasa F: MAK / WAK Trasa G: MAK / WAK |
| 1996 - 1987 | Trasa A-E: M30 / W30 Trasa F: MAK / WAK Trasa G: MAK / WAK |
| 1986 - 1977 | Trasa A-E: M40 / W40 Trasa F: MAK / WAK Trasa G: MAK / WAK |
| 1976 - 1967 | Trasa A: M50 / W40 Trasa B-E: M50 / W50 Trasa F: M50 / WAK Trasa G: MAK / W50 |
| 1966 a starší | Trasa A: M60 / W40 Trasa B-E: M60 / W50 Trasa F: M60 / WAK Trasa G: MAK / W50 |
Účastníci narozeni v roce 2012 a mladší smí startovat jen na Junior Trophy!
Vyhlášení vítìzù
Více informací v programu!







