
Táv
Útvonal / Táblák
A Trophy útvonala jól kitáblázott. Közutak, erdei aszfaltozott utak ill. kerékpár- és túristautak mentén vezet.
Amennyiben a hóviszonyok engedik, a edzőtávja a következő időkben járható be:
Áprilistól szeptemberig 8-18 óráig
Májustól augusztusig 7-19 óráig
Októberig 9-17 óráigJúlius 5-tól a verseny útvonala nagyrészt ki lesz táblázva, és edzeni kívánók rendelkezésére áll. Az útvonal térképén szaggatott fehér vonallal jelölt szakaszokon azonban csak a verseny napján lehet közlekedni!
A pontos távokat, szintkülönbségeket, a rajtok időpontjait és az időkorlátozásokat a Kiírás pont tartalmazza.
Táv (km) | Szintkülönbség | Aszfalt | Murva | Trail | Nehézségi fok1 |
---|---|---|---|---|---|
A - 209,0 km | 7008 hm | 24,4 % | 62,4 % | 13,2 % | 4 |
B - 126,8 km | 3758 hm | 30,0 % | 62,5 % | 7,5 % | 2-3 |
C - 79,9 km | 2428 hm | 29,4 % | 65,0 % | 5,6 % | 2 |
D - 59,1 km2 | 2107 hm | 19,6 % | 60,4 % | 20,0 % | 4 |
E - 54,9 km | 1719 hm | 22,2 % | 62,1 % | 15,7 % | 2-3 |
F - 37,3 km | 1044 hm | 36,1 % | 45,7 % | 18,2 % | 2 |
G - 21,8 km | 567 hm | 30,4 % | 47,4 % | 22,2 % | 2 |
1 1 = Könnyű, 2 = Közepes, 3 = Közepesen nehéz, 4 = Nehéz
2 All-Mountain szakasz
A Trophy útvonala jól kitáblázott. Közutak, erdei aszfaltozott utak ill. kerékpár- és túristautak mentén vezet.
Amennyiben a hóviszonyok engedik, a edzőtávja a következő időkben járható be:
Áprilistól szeptemberig 8-18 óráig
Májustól augusztusig 7-19 óráig
Októberig 9-17 óráig
Július 5-tól a verseny útvonala nagyrészt ki lesz táblázva, és edzeni kívánók rendelkezésére áll. Az útvonal térképén szaggatott fehér vonallal jelölt szakaszokon azonban csak a verseny napján lehet közlekedni!Októberig 9-17 óráig
A pontos távokat, szintkülönbségeket, a rajtok időpontjait és az időkorlátozásokat a Kiírás pont tartalmazza.
Táv (km) | Útvonal adatok |
---|---|
A - 209,0 km | Szintkülönbség: 7008 m Aszfalt: 24,4 % Murva: 62,4 % Trail: 13,2 % Nehézségi fok1: 4 |
B - 126,8 km | Szintkülönbség: 3758 m Aszfalt: 30,0 % Murva: 62,5 % Trail: 7,5 % Nehézségi fok1: 2-3 |
C - 79,9 km | Szintkülönbség: 2428 m Aszfalt: 29,4 % Murva: 65,0 % Trail: 5,6 % Nehézségi fok1: 2 |
D - 59,1 km2 | Szintkülönbség: 2107 m Aszfalt: 19,6 % Murva: 60,4 % Trail: 20,0 % Nehézségi fok1: 4 |
E - 54,9 km | Szintkülönbség: 1719 m Aszfalt: 21,4 % Murva: 62,1 % Trail: 15,7 % Nehézségi fok1: 2-3 |
F - 37,3 km | Szintkülönbség: 1044 m Aszfalt: 36,1 % Murva: 45,7 % Trail: 18,2 % Nehézségi fok1: 2 |
G - 21,8 km | Szintkülönbség: 567 m Aszfalt: 30,4 % Murva: 47,4 % Trail: 22,2 % Nehézségi fok1: 2 |
1 1 = Könnyű, 2 = Közepes, 3 = Közepesen nehéz, 4 = Nehéz
2 All-Mountain szakasz