
Táv
Útvonal / Táblák
A Trophy útvonala jól kitáblázott. Közutak, erdei aszfaltozott utak ill. kerékpár- és túristautak mentén vezet.
Amennyiben a hóviszonyok engedik, a edzőtávja a következő időkben járható be:
Márciustól októberig 9-17 óráigÁprilistól szeptemberig 8-18 óráig
Májustól augusztusig 7-19 óráig
Július 5-tól a verseny útvonala nagyrészt ki lesz táblázva, és edzeni kívánók rendelkezésére áll. Az útvonal térképén szaggatott fehér vonallal jelölt szakaszokon azonban csak a verseny napján lehet közlekedni!A pontos távokat, szintkülönbségeket, a rajtok időpontjait és az időkorlátozásokat a Kiírás pont tartalmazza.
A szintdiagrammokat, az GPX-adatokat, valamint a "Doris" Maps (térképek) linkjeit a Trophy németnyelvű oldalán találjátok.
Táv (km) | Szintkülönbség | Aszfalt | Murva | Trail | Nehézségi fok1 |
A - 210,2 km | 7147 hm | 24,4 % | 62,4 % | 13,2 % | 4 |
B - 119,5 km | 3828 hm | 30,0 % | 62,5 % | 7,5 % | 2-3 |
C - 75,9 km | 2348 hm | 29,4 % | 65,0 % | 5,6 % | 2 |
D - 56,4 km2 | 2008 hm | 19,6 % | 60,4 % | 20,0 % | 4 |
E - 53,6 km | 1817 hm | 22,2 % | 62,1 % | 15,7 % | 2-3 |
F - 37,6 km | 1253 hm | 36,1 % | 45,7 % | 18,2 % | 2 |
G - 22,1 km | 595 hm | 30,4 % | 47,4 % | 22,2 % | 2 |
1 1 = Könnyű, 2 = Közepes, 3 = Közepesen nehéz, 4 = Nehéz
2 All-Mountain szakasz
A Trophy útvonala jól kitáblázott. Közutak, erdei aszfaltozott utak ill. kerékpár- és túristautak mentén vezet.
Amennyiben a hóviszonyok engedik, a edzőtávja a következő időkben járható be:
Márciustól októberig 9-17 óráigÁprilistól szeptemberig 8-18 óráig
Májustól augusztusig 7-19 óráig
Július 5-tól a verseny útvonala nagyrészt ki lesz táblázva, és edzeni kívánók rendelkezésére áll. Az útvonal térképén szaggatott fehér vonallal jelölt szakaszokon azonban csak a verseny napján lehet közlekedni!A pontos távokat, szintkülönbségeket, a rajtok időpontjait és az időkorlátozásokat a Kiírás pont tartalmazza.
A szintdiagrammokat, az GPX-adatokat, valamint a "Doris" Maps (térképek) linkjeit a Trophy németnyelvű oldalán találjátok.
Táv (km) | Útvonal adatok |
A - 210,2 km | Szintkülönbség: 7147 m Aszfalt: 24,4 % Murva: 62,4 % Trail: 13,2 % Nehézségi fok1: 4 |
B - 119,5 km | Szintkülönbség: 3828 m Aszfalt: 30,0 % Murva: 62,5 % Trail: 7,5 % Nehézségi fok1: 2-3 |
C - 75,9 km | Szintkülönbség: 2348 m Aszfalt: 29,4 % Murva: 65,0 % Trail: 5,6 % Nehézségi fok1: 2 |
D - 56,4 km2 | Szintkülönbség: 2008 m Aszfalt: 19,6 % Murva: 60,4 % Trail: 20,0 % Nehézségi fok1: 4 |
E - 53,6 km | Szintkülönbség: 1817 m Aszfalt: 21,4 % Murva: 62,1 % Trail: 15,7 % Nehézségi fok1: 2-3 |
F - 37,6 km | Szintkülönbség: 1253 m Aszfalt: 36,1 % Murva: 45,7 % Trail: 18,2 % Nehézségi fok1: 2 |
G - 22,1 km | Szintkülönbség: 595 m Aszfalt: 30,4 % Murva: 47,4 % Trail: 22,2 % Nehézségi fok1: 2 |
1 1 = Könnyű, 2 = Közepes, 3 = Közepesen nehéz, 4 = Nehéz
2 All-Mountain szakasz