
korcsoportok
Trophy korcsoportok 2027
| Korosztályok | A-E táv | F táv | G táv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2011 | nem jogosult | nem jogosult | U17m | U17w | |||||
| 2010 - 2009 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
| 2008 - 1998 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
| 1997 - 1988 | M30 | W30 | |||||||
| 1987 - 1978 | M40 | W40 | |||||||
| 1977 - 1968 | M50 | W50* | M50 | W50 | |||||
| 1967-es és idősebb | M60 | M60 | |||||||
* kivéve az A útvonalat (W40)
| Korosztályok | Táv |
|---|---|
| 2012 - 2011 | Táv A-E: nem jogosult Táv F: nem jogosultt Táv G: U17m / U17w |
| 2010 - 2009 | Táv A-E: nem jogosult Táv F: MJUN / WJUN Táv G: MAK / WAK |
| 2008 - 1998 | Táv A-E: M20 / W20 Táv F: MAK / WAK Táv G: MAK / WAK |
| 1997 - 1988 | Táv A-E: M30 / W30 Táv F: MAK / WAK Táv G: MAK / WAK |
| 1987 - 1978 | Táv A-E: M40 / W40 Táv F: MAK / WAK Táv G: MAK / WAK |
| 1977 - 1968 | Táv A: M50 / W40 Táv B-E: M50 / W50 Táv F: M50 / WAK Táv G: MAK / W50 |
| 1967-es és idősebb | Táv A: M60 / W40 Táv B-E: M60 / W50 Táv F: M60 / WAK Táv G: MAK / W50 |
Az 2013-es és annál fiatalabb résztvevők csak Junior Trophy indulhatnak.
Eredményhirdetés korcsoportonként
További információk a programban.







