
korcsoportok
Trophy korcsoportok
| Korosztályok | A táv | B táv | C táv | D táv | E táv | F táv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 - 1995 | nem jogosult | nem jogosult | nem jogosult | nem jogosult | nem jogosult | U 17 (női & ffi) |
| 1994 - 1993 | nem jogodult | nem jogosult | nem jogosult | nem jogosult | serdülők (női & ffi) | AK (női & ffi) |
| 1992 - 1982 | AK 1 (női & ffi) | AK 1 (női & ffi) | AK 1 (női & ffi) | AK 1 (női & ffi) | AK (női & ffi) |
|
| 1981 - 1972 | AK 2 (női & ffi) | AK 2 (női & ffi) | AK 2 (női & ffi) | AK 2 (női & ffi) | ||
| 1971 - 1962 | AK 3 (női & ffi) | AK 3 (női & ffi) | AK 3 (női & ffi) | AK 3 (női & ffi) | ||
| 1961 - 1952 | AK 4 (ffi) | AK 4 (női & ffi) | AK 4 (női & ffi) | AK 4 (női & ffi) | ||
| 1951 és idõsebbek | AK 5 (ffi) | AK 5 (ffi) | AK 5 (ffi) |
Az 1997-ös és annál fiatalabb résztvevők csak Junior Trophy indulhatnak.
Eredményhirdetés korcsoportonként
További információk a programban.







