
Trophy leeftijdsklassen
Trophy leeftijdsklassen
Jaargang | Parcours A-E | Parcours F | Parcours G | ||||||
2005 - 2004 | niet toegelaten | niet toegelaten | U17m | U17w | |||||
2003 - 2002 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
2001 - 1991 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||||
1990 - 1981 | M30 | W30 | |||||||
1980 - 1971 | M40 | W40 | |||||||
1970 - 1961 | M50 | W50 | M50 | W50 | |||||
1960 en ouder | M60 | M60 |
Deelnemers van jaargang 2006 en jonger mogen alleen bij de Junior Trophy starten.
Huldigingsceremonie (Leeftijdsklassen)
Meer informatie in het programma!