
Trophy leeftijdsklassen
Trophy leeftijdsklassen
Jaargang | Parcours A | Parcours B-E | Parcours F | Parcours G | |||||
2003 - 2002 | niet toegelaten | niet toegelaten | U17m | U17w | |||||
2001 - 2000 | MJUN | WJUN | MAK | WAK | |||||
1999 - 1989 | M20 | W20 | M20 | W20 | MAK | WAK | |||
1988 - 1979 | M30 | W30 | M30 | W30 | |||||
1978 - 1969 | M40 | W40 | M40 | W40 | |||||
1968 - 1959 | M50 | M50 | W50 | M50 | W50 | ||||
1958 en ouder | M60 | M60 | M60 |
Deelnemers van jaargang 2004 en jonger mogen alleen bij de Junior Trophy starten.
Huldigingsceremonie (Leeftijdsklassen)
Meer informatie in het programma!