
Trophy leeftijdsklassen
Trophy leeftijdsklassen
| Jaargang | Parcours A | Parcours B | Parcours C | Parcours D | Parcours E | Parcours F |
| 1996 - 1995 | niet toegelaten | niet toegelaten | niet toegelaten | niet toegelaten | niet toegelaten | U 17 (D & H) |
| 1994 - 1993 | niet toegelaten | niet toegelaten | niet toegelaten | niet toegelaten | Junioren (D & H) | AK (D & H) |
| 1992 - 1982 | AK 1 (D & H) | AK 1 (D & H) | AK 1 (D & H) | AK 1 (D & H) | AK (D & H) | |
| 1981 - 1972 | AK 2 (D & H) | AK 2 (D & H) | AK 2 (D & H) | AK 2 (D & H) | ||
| 1971 - 1962 | AK 3 (D & H) | AK 3 (D & H) | AK 3 (D & H) | AK 3 (D & H) | ||
| 1961 - 1952 | AK V (H) | AK 4 (D & H) | AK 4 (D & H) | AK 4 (D & H) | ||
| 1951 en ouder | AK V (H) | AK V (H) | AK 5 (H) |
Deelnemers van jaargang 1997 en jonger mogen alleen bij de Junior Trophy starten.
Huldigingsceremonie (Leeftijdsklassen)
Meer informatie in het programma!







