
Kategorie
Trophy - Kategorie
| Ročníky | Trasa A |
Trasa B |
Trasa C | Trasa D | Trasa E |
Trasa F |
| 1996 - 1995 |
nemohou startovat |
nemohou startovat |
nemohou startovat |
nemohou startovat |
nemohou startovat |
U 17 (M&Ž) |
| 1994 - 1993 |
nemohou startovat |
nemohou startovat |
nemohou startovat |
nemohou startovat |
Junioři (M&Ž) | Spol. kat. (M&Ž) |
| 1992 - 1982 | Kat. 1 (M&Ž) | Kat. 1 (M&Ž) | Kat. 1 (M&Ž) | Kat. 1 (M&Ž) | Spol. kat. (M&Ž) | |
| 1981 - 1972 | Kat. 2 (M&Ž) | Kat. 2 (M&Ž) | Kat. 2 (M&Ž) | Kat. 2 (M&Ž) | ||
| 1971 - 1962 | Kat. 3 (M&Ž) | Kat. 3 (M&Ž) | Kat. 3 (M&Ž) | Kat. 3 (M&Ž) | ||
| 1961 - 1952 | Kat. 4 (M) | Kat. 4 (M&Ž) | Kat. 4 (M&Ž) | Kat. 4 (M&Ž) | ||
| 1951 a starší | Kat. 5 (M) | Kat. 5 (M) | Kat. 5 (M) |
Účastníci narozeni v roce 1997 a mladší smí startovat jen na Junior Trophy!
Vyhlášení vítězů
Více informací v programu!







