
Fascie d´etá
Trophy Altersklassen
| Anno di nascita | percorso A | percorso B |
percorso C | percorso D | percorso E |
percorso F |
| 1997 - 1996 | non autorizzati |
non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | U 17 (D & U) |
| 1995 - 1994 | non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | Juniores (D & U) | AK (D & U) |
| 1993 - 1983 | AK 1 (D & U) | AK 1 (D & U) | AK 1 (D & U) | AK 1 (D & U) | AK (D & U) | |
| 1982 - 1973 | AK 2 (D & U) | AK 2 (D & U) | AK 2 (D & U) | AK 2 (D & U) | ||
| 1972 - 1963 | AK 3 (D & U) | AK 3 (D & U) | AK 3 (D & U) | AK 3 (D & U) | ||
| 1962 - 1953 | AK 4 (U) | AK 4 (D & U) | AK 4 (D & U) | AK 4 (D & U) | ||
| 1952 e + anziani | AK 5 (M) | AK 5 (U) | AK 5 (U) | AK 5 (U) |
Partecipanti nati nel 1998 o piú giovani, possono partecipare solo alla Junior Trophy.
Cerimonia di premiazione (Fascie d´etá)
Altre informazioni dettagliate vedi programma!







