
Fascie d´etá
Trophy Altersklassen
| Anno di nascita | percorso A | percorso B | percorso C | percorso D | percorso E | percorso F |
| 1996 - 1995 | non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | U 17 (D & U) |
| 1994 - 1993 | non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | non autorizzati | Juniores (D & U) | AK (D & U) |
| 1992 - 1982 | AK 1 (D & U) | AK 1 (D & U) | AK 1 (D & U) | AK 1 (D & U) | AK (D & U) | |
| 1981 - 1972 | AK 2 (D & U) | AK 2 (D & U) | AK 2 (D & U) | AK 2 (D & U) | ||
| 1971 - 1962 | AK 3 (D & U) | AK 3 (D & U) | AK 3 (D & U) | AK 3 (D & U) | ||
| 1961 - 1952 | AK 4 (U) | AK 4 (D & U) | AK 4 (D & U) | AK 4 (D & U) | ||
| 1951 e + anziani | AK 5 (U) | AK 5 (U) | AK 5 (U) |
Partecipanti nati nel 1997 o piú giovani, possono partecipare solo alla Junior Trophy.
Cerimonia di premiazione (Fascie d´etá)
Altre informazioni dettagliate vedi programma!







